















| Overall length: | 11253 mm |
| Maximum permissible weight: | 4400 kg |
| Width: | 2438 mm |
| Number of passengers: | 0 |
| Sleeping Capacity: | 8 |
| Children's Sleeping Capacity: | 0 |
| Number of additional sleeping places: | 0 |
| Country of Manufacture: | США |
Keystone Coleman Lantern, 32BHS - travel trailer (motorhome) on 8 person , children’s beds. Caravan has shower, air conditioner, TV, refrigerator и gas stove. It is ideal for family travel.
| Model | Keystone Coleman Lantern 32BHS |
|---|---|
| Country of origin | USA |
| Model year | 2027 |
| Тип техники | Жилой прицеп Travel Trailer |
| Кондиционирование | Канальный кондиционер 15 000 BTU |
| Отопление more about heating | Печь 30 000 BTU; обогреваемое закрытое днище и каналы отопления в полу |
| Водонагреватель | Проточный Suburban, 42 000 BTU |
| Кухонное оснащение | Газовая плита со стеклянной крышкой, мойка из нержавеющей стали, конвекционная микроволновая печь с функцией air fryer, большой кухонный вентилятор Furrion |
| Оснащение санузла | Фарфоровый туалет с ножным смывом, выдвижная дверь душа и душевая лейка Oxygenics Fury |
| Мультимедиа | LED Smart TV, USB-A и USB-C розетки, внутреннее и внешнее LED-освещение |
| Электросистема | Цветовая маркировка 12-вольтовой проводки; подготовка камеры заднего вида Furrion |
| Наружное оснащение | Электрический домкрат, электрические стабилизаторы, электрическая маркиза, внешний душ с горячей и холодной водой, запасное колесо, проходной отсек хранения |
| Конструкция | Рама I-beam, Tru-Fit конструкция слайдов, цельное обогреваемое и закрытое днище, безопасные тонированные окна |
| Number of sleeping places | 8 |
| Количество баллонов LPG | 2 |
| Refrigerator volume, L | 454 |
| Планировка | Большой слайд-аут, отдельная комната с двухъярусными кроватями и полтора санузла. |
| Curb weight, kg | 3465 |
| Payload, kg | 935 |
| Vertical load on towbar, kg | 453 |
| Technically permissible maximum mass, kg | 4400 |
| Load on coupling device, kg | 453 |
| Overall length, mm | 11253 |
| Overall height, mm | 3404 |
| Tire size | ST225/75R15E |
| Fresh water tank capacity, L | 205 |
| Gray water tank capacity, L | 258 |
| Black water tank capacity, L | 129 |
| Запас LPG, кг | 19 |
| Overall width, mm | 2438 |
Learn more about the company, how we select RVs, and our customers’ experiences—honestly and in their own words.