
| Overall length: | 12472 mm |
| Maximum permissible weight: | 6986 kg |
| Width: | 2464 mm |
| Number of passengers: | 0 |
| Sleeping Capacity: | 8 |
| Children's Sleeping Capacity: | 0 |
| Number of additional sleeping places: | 0 |
| Country of Manufacture: | США |
Jayco Eagle, 355MBQS - travel trailer (motorhome) on 8 person from double with bed, children’s beds. Caravan has shower, air conditioner, TV, refrigerator и gas stove. It is ideal for family travel.
| Model | Jayco Eagle 355MBQS |
|---|---|
| Country of origin | USA |
| Type | Прицеп-пятое колесо |
| Number of sleeping places | 8 |
| Slide-outs | 4 |
| Number of axles | 2 |
| Overall length, mm | 12472 |
| Длина от сцепного шкворня до заднего бампера, мм | 12472 |
| Overall width, mm | 2464 |
| Ширина со слайдами, мм | 4268 |
| Overall height, mm | 3887 |
| Высота потолка основного уровня, мм | 2617 |
| Высота потолка верхнего уровня, мм | 2007 |
| Technically permissible maximum mass, kg | 6986 |
| Сухая масса (UVW), кг | 5795 |
| Грузоподъемность (CCC), кг | 1191 |
| Нагрузка на сцепное устройство (сухая), кг | 1114 |
| Объем пресной воды, л | 307 |
| Объем серой воды, л | 330 |
| Объем черной воды, л | 190 |
| Refrigerator volume, L | 454 |
| Мощность обогревателя, BTU | 35000 |
| Мощность кондиционера, BTU | 15000 |
| Мощность солнечной панели, Вт | 200 |
| Объем баллонов пропана, кг | 28 |
| Длина маркизы, мм | 6401 |
| Количество наружных отсеков хранения | 2 |
| Tire size | ST235/80R16 H |
| Тип водонагревателя | Безбаковый |
| Подготовка под стиральную машину | Есть |
Learn more about the company, how we select RVs, and our customers’ experiences—honestly and in their own words.