| Overall length: | 7671 mm |
| Maximum permissible weight: | 5004 kg |
| Width: | 2337 mm |
| Number of passengers: | 4 |
| Number of sleeping places: | 5 |
| Number of beds for children: | 0 |
| Number of additional beds: | 0 |
| Country of Manufacture: | США |
| The price of this motorhome may be significantly lower than shown. For the current price of this motorhome, call: 8-800-350-11-49 | |
| Dom v Dorogu adapts the motorhome to the European 220 V electrical system |
Coachmen Cross Trail, 24FL - motorhome (motorhome) on 5 person from double and overcab beds. Toilet located at the rear of the trailer. Motorhome has shower, air conditioner, TV, refrigerator и gas stove. It is ideal for for country recreation, long-distance travel and traveling in Russia.
| Model | Coachmen Cross Trail 24FL |
|---|---|
| Country of origin | USA |
| Model year | 2027 |
| Тип техники | Альковный автодом класса C |
| Chassis | Mercedes-Benz Sprinter AWD |
| Engine | Высокофорсированный 4-цилиндровый дизель Mercedes-Benz |
| Transmission | Автоматическая 9G-TRONIC |
| Wheelbase, mm | 4318 |
| Number of axles | 2 |
| Overall length, mm | 7671 |
| Overall width, mm | 2337 |
| Overall height, mm | 3531 |
| Technically permissible maximum mass, kg | 5004 |
| Полная масса автопоезда GCWR, кг | 6918 |
| Fuel tank, L | 99 |
| Запас пропана, кг | 37 |
| Fresh water tank capacity, L | 110 |
| Gray water tank capacity, L | 122 |
| Black water tank capacity, L | 122 |
| Длина маркизы, м | 4.268 |
| Drive | Полный, 4×4 |
| Кондиционирование | Воздуховодный кондиционер-тепловой насос 18 000 BTU |
| Водонагреватель | Безбаковый |
| Кухонное оснащение | Индукционная варочная панель, конвекционная микроволновая печь, холодильник 12 В и мойка |
| Оснащение санузла | Душ, туалет и раковина |
| Мультимедиа | Съёмный Smart TV |
| Alcove bed size, mm | 1 930 x 914 |
| Rear sleeping place size, mm | 2 032 x 1 320 |
| Планировка | Альков над кабиной, фронтальная жилая зона и кухня; сзади расположены спальная зона и санузел. |
| Электросистема | Инвертор EcoFlow 3 600 Вт и литиевая батарея 416 А·ч |
| Number of sleeping places | 5 |
| Maximum allowable number of passengers | 4 |
Learn more about the company, how we select RVs, and our customers’ experiences—honestly and in their own words.